Prijs verplichte keuring waterinstallatie en/of privéwaterafvoer
Prijs keuring waterinstallatie
Keuring waterinstallatie | Excl. btw | |
---|---|---|
Eentapskeuring | € 96,33 | |
Keuring waterinstallatie | € 153,39 | |
Keuring per wooneenheid in appartementsgebouw - waterinstallatie | € 42,92 | |
Keuring per wooneenheid in verkaveling - waterinstallatie | € 114,65 | |
Keuring waterinstallatie i.k.v. aanmelding eigen waterwinning | € 96,33 | |
Bijkomend werkuur | € 96,33 | |
Herkeuring waterinstallatie | € 114,65 | |
Herkeuring 1 waterinstallatie | € 96,33 | |
Specifieke / bijkomende keuring | € 96,33 | |
Toeslag klasse A attest | € 31,02 | |
Nacontrole binneninstallatie (niet i.k.v. keuring) | € 96,33 | |
Nacontrole solidariteitsfonds | € 96,33 | |
Ontkoppelen + verzegelen | € 96,33 | |
Administratieve kost verlengde dossieropvolging | € 130,00 | |
Nutteloze verplaatsing |