Travaux et services au raccordement à l'eau
Les travaux réalisés par Farys sur des terrains privés sont généralement limités à :
la pose d'une conduite de branchement dans un tuyau de tubage ou une tranchée ouverte
l'étanchéité de l'ouverture murale déjà prévue
l'installation du compteur d'eau.
Nouveau raccordement à l'eau
| Nouveau raccordement à l'eau | Hors 6 % de TVA | Avec 6 % de TVA |
|---|---|---|
| Package de base Ø 32 (1 compteur d'eau compris) | 1 265,49 € | 1 341,42 € |
| Package de base Ø 50 (1 compteur d'eau compris) | 2 156,32 € | 2 285,70 € |
| Package de base Ø 63 (1 compteur d'eau compris) | 2 947,16 € | 3 123,99 € |
| Installation d'un nouveau raccordement à l'eau > Ø 63 | Selon devis | Selon devis |
| Mini-installation intérieure sur un compteur d'eau Ø 20 | 182,46 € | 193,41 € |
| Mini-installation intérieure sur un compteur d'eau Ø 40 | 617,36 € | 654,40 € |
| Réduction sociale | - 302,39 € | - 320,53 € |
| Réduction sociale sociétés de logements sociaux | - 60,94 € | - 64,60 € |
Modification du raccordement à l'eau
| Modification du raccordement à l'eau | Hors 6 % de TVA | Avec 6 % de TVA |
|---|---|---|
| Modification du raccordement, avec ou sans travaux d'excavation | Selon devis | Selon devis |
| Remplacement de raccordement à l'eau en plomb | Gratuit | Gratuit |
| Équipement de comptage individuel | Hors 6 % de TVA | Avec 6 % de TVA |
|---|---|---|
| Ajout d'une première configuration du compteur d'eau | ||
| DN20, y compris la protection anti-retour | 411,57 € | 436,26 € |
| DN40 | 814,11 € | 862,96 € |
| > DN40 | Selon devis | Selon devis |
| Ajout de plusieurs configurations de compteurs d'eau : prix par configuration | ||
| DN20, y compris la protection anti-retour | 382,31 € | 405,25 € |
| Ajout d'un compteur d'eau après le compteur d'eau principal dans une configuration décentralisée | ||
| DN20 | 375,32 € | 397,84 € |
| DN40 | 814,11 € | 862,96 € |
| Exécution spéciale | Selon devis | Selon devis |
Démontage du raccordement à l'eau
| L'arrêt définitif du raccordement à l'eau | Hors 6 % de TVA | Avec 6 % de TVA |
|---|---|---|
| L'arrêt définitif du raccordement Ø 32 | 423,47 € | 448,88 € |
| L'arrêt définitif du raccordement Ø 50 | 856,83 € | 908,24 € |
| L'arrêt définitif du raccordement Ø 63 | 856,83 € | 908,24 € |
| L'arrêt définitif du diamètre plus grand | Selon devis | Selon devis |
Autres
| Autres travaux et services | Hors 6 % de TVA | Avec 6 % de TVA |
|---|---|---|
| Contrôle de la pression de l'eau distribuée au niveau de la rue | 775,48 € | 822,01 € |
| Assistance à la réalisation du calcul de capacité effectué par un tiers | 108,75 € | 115,28 € |