Travaux et services au raccordement à l'eau
Les travaux réalisés par Farys sur des terrains privés sont généralement limités à :
- la pose d'une conduite de branchement dans un tuyau de tubage ou une tranchée ouverte
- l'étanchéité de l'ouverture murale déjà prévue
- l'installation du compteur d'eau.
Nouveau raccordement à l'eau
Nouveau raccordement à l'eau | Hors TVA |
---|---|
Package de base Ø 32 (1 compteur d'eau compris) | € 1 178,36 |
Package de base Ø 50 (1 compteur d'eau compris) | € 1 915,08 |
Package de base Ø 63 (1 compteur d'eau compris) | € 2 617,44 |
Installation d'un nouveau raccordement à l'eau > Ø 63 | Selon devis |
Prix exécution en 2 phases | € 317,25 |
Mini-installation intérieure sur un compteur d'eau Ø 20 |
€ 162,06 |
Mini-installation intérieure sur un compteur d'eau Ø 40 | € 548,30 |
Réduction sociale | - € 279,32 |
Réduction sociale sociétés de logements sociaux | - € 56,30 |
Branchement chantier Ø 32 | € 1 932,32 |
Branchement chantier Ø 50 | € 2 714,00 |
Modification du raccordement à l'eau
Modification du raccordement à l'eau | Hors TVA |
---|---|
Modification du raccordement, avec ou sans travaux d'excavation | Selon devis |
Remplacement de raccordement à l'eau en plomb | Gratuit |
Équipement de comptage individuel | Hors TVA |
Ajout d'un compteur d'eau | |
DN20 | € 365,54 |
DN40 | € 723,04 |
> DN40 | Selon devis |
Ajout de plusieurs compteurs d'eau : prix par compteur d'eau | |
DN20 sans compteur d'eau principal | € 339,54 |
DN20 après le compteur d'eau principal | € 333,34 |
Remplacement de moins de 10 compteurs intermédiaires propres existants | € 417,27 |
Remplacement d'au moins 10 compteurs intermédiaires propres existants | € 400,02 |
DN40 | € 723,04 |
Exécution spéciale | Selon devis |
Démontage du raccordement à l'eau
L'arrêt définitif du raccordement à l'eau | Hors TVA |
---|---|
L'arrêt définitif du raccordement Ø 32 | € 394,59 |
L'arrêt définitif du raccordement Ø 50 | € 797,89 |
L'arrêt définitif du raccordement Ø 63 | € 797,89 |
L'arrêt définitif du diamètre plus grand | Selon devis |
Autres
Autres travaux et services | Hors TVA |
---|---|
Contrôle de la pression de l'eau distribuée au niveau de la rue | € 721,80 |
Assistance à la réalisation du calcul de capacité effectué par un tiers | € 108,45 |